The four teams still in the 2026 NBA Playoffs: Thunder vs. Spurs in the West and Knicks vs. Cavaliers in the East
The conference finals are underway, and four teams are still standing in the 2026 NBA Playoffs. Firstly, the Cavaliers took control of Game 1 of this Eastern Conference Finals on Tuesday, but then the Knicks showed their power and made a strong comeback in that match in a short time. They grabbed full control with a 115-104 win and sealed the game.
New York authored a historic 22-point fourth-quarter resurrection—the largest comeback in a conference finals game in nearly three decades, dating back to 1997.
On the other hand, the Western Conference Finals match started on Monday night, with the Thunder and Spurs playing an instant classic. The winning team, Wembanyama, scored 41 points and got 24 rebounds. In addition, they made many jaw-dropping games as San Antonio outlasted OKC in double overtime. This was the team Thunder’s first loss of these playoffs. And they will try to be back in Wednesday’s Game 2.
The NBA playoff bracket in 2026
The famous and the best player, Shai Gilgeous-Alexander, won his second straight MVP award on Sunday, and now his main goal is to lead the Thunder to their second straight title. In NBA history, no team has won back-to-back championships since the Warriors in 2017-18, an outstanding achievement in this game.
The team Knicks, have been back in the conference finals for the second season in a row, though they have not won the East since 1999. On the other hand, the Spurs have not been to the NBA Finals since 2014, but the Cavaliers went to the finals in 2018. LeBron James helped them a lot to win every match.
The Suns, Trail Blazers, Hawks, Nuggets, Rockets, Celtics, Magic, and Raptors didn’t make it past the first round. The 76ers, Lakers, Timberwolves, and Pistons hung on a little longer but got knocked out in round two.
2026 NBA Playoffs: Conference Finals Schedule
All times Eastern. All these games on ABC and ESPN are streaming on the famous streaming platform fubo (Try for free):

| Date | Game |
| Monday, May 18 | Game 1: Spurs 122, Thunder 115 (2OT) |
| Tuesday, May 19 | Game 1: Knicks 115, Cavaliers 104 (OT) |
| Wednesday, May 20 | Game 2: Thunder vs. Spurs, 8:30 p.m., NBC |
| Thursday, May 21 | Game 2: Knicks vs. Cavaliers, 8 p.m., ESPN/fubo |
| Friday, May 22 | Game 3: Spurs vs. Thunder, 8:30 p.m., NBC |
| Saturday, May 23 | Game 3: Cavaliers vs. Knicks, 8 p.m., ABC/fubo |
| Sunday, May 24 | Game 4: Spurs vs. Thunder, 8 p.m., NBC |
| Monday, May 25 | Game 4: Cavaliers vs. Knicks, 8 p.m., ESPN/fubo |
| Tuesday, May 26 | Game 5: Thunder vs. Spurs, 8:30 p.m., NBC |
| Wednesday, May 27 | Game 5: Knicks vs. Cavaliers, 8 p.m., ESPN/fubo |
| Thursday, May 28 | Game 6: Spurs vs. Thunder, 8:30 p.m., NBC |
| Friday, May 29 | Game 6: Cavaliers vs. Knicks, 8 p.m., ESPN/fubo |
| Saturday, May 30 | Game 7: Thunder vs. Spurs, 8 p.m., NBC |
| Sunday, May 31 | Game 7: Knicks vs. Cavaliers, 8 p.m., ESPN/fubo |
Read Also: Knicks VS Pacers Match Player Stats: Full Breakdown & Key Performers
Second-round Scores of Every Match
| Date | First Match Results | Second Match Results |
| Monday, May 4 | Game 1: Knicks 137, 76ers 98 | Game 1: Spurs 104, Timberwolves 102 |
| Tuesday, May 5 | Game 1: Pistons 111, Cavaliers 101 | Game 1: Thunder 108, Lakers 90 |
| Wednesday, May 6 | Game 2: Knicks 108, 76ers 102 | Game 2: Spurs 133, Timberwolves 95 |
| Thursday, May 7 | Game 2: Pistons 107, Cavaliers 97 | Game 2: Thunder 125, Lakers 107 |
| Friday, May 8 | Game 3: Knicks 108, 76ers 94 | Game 3: Spurs 115, Timberwolves 108 |
| Saturday, May 9 | Game 3: Cavaliers 116, Pistons 109 | Game 3: Thunder 131, Lakers 108 |
| Sunday, May 10 | Game 4: Knicks win by getting 144 points, 76ers 114 (New York wins 4-0) | Game 4: Timberwolves 114, Spurs 109 |
| Monday, May 11 | Game 4: Cavaliers 112, Pistons 103 | Game 4: Thunder 115, Lakers 110 (OKC wins 4-0) |
| Tuesday, May 12 | Game 5: Spurs 126, Timberwolves 97 | |
| Wednesday, May 13 | Game 5: Cavaliers 117, Pistons 113 | |
| Friday, May 15 | Game 6: Pistons 114, Cavaliers 95 | In Game 6: Spurs win by getting 139, Timberwolves 109 (San Antonio wins 4-2) |
| Sunday, May 17 | Game 7: Cavaliers 125, Pistons 94 (Cleveland wins 4-3) |
First-round Scores of all the Matches
| Date | Game | Team | Result |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 4 Cavaliers | 126-113 win vs No. 5 Raptors |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 5 Raptors | 113-126 loss vs No. 4 Cavaliers |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 3 Nuggets | 116-105 win vs No. 6 Timberwolves |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 6 Timberwolves | 105-116 loss vs No. 3 Nuggets |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 3 Knicks | 112-102 win vs No. 6 Hawks |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 6 Hawks | 102-112 loss vs No. 3 Knicks |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 4 Lakers | 107-98 win vs No. 5 Rockets |
| Saturday, April 18 | Game 1 | No. 5 Rockets | 98-107 loss vs No. 4 Lakers |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 2 Celtics | 123-91 win vs No. 7 76ers |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 7 76ers | 91-123 loss vs No. 2 Celtics |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 1 Thunder | 119-84 win vs No. 8 Suns |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 8 Suns | 84-119 loss vs No. 1 Thunder |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 8 Magic | 112-101 win vs No. 1 Pistons |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 1 Pistons | 101-112 loss vs No. 8 Magic |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 2 Spurs | 111-98 win vs No. 7 Trail Blazers |
| Sunday, April 19 | Game 1 | No. 7 Trail Blazers | 98-111 loss vs No. 2 Spurs |
| Monday, April 20 | Game 2 | Cavaliers | 115-105 win vs Raptors |
| Monday, April 20 | Game 2 | Raptors | 105-115 loss vs Cavaliers |
| Monday, April 20 | Game 2 | Hawks | 107-106 win vs Knicks |
| Monday, April 20 | Game 2 | Knicks | 106-107 loss vs Hawks |
| Monday, April 20 | Game 2 | Timberwolves | 119-114 win vs Nuggets |
| Monday, April 20 | Game 2 | Nuggets | 114-119 loss vs Timberwolves |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | 76ers | 111-97 win vs Celtics |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | Celtics | 97-111 loss vs 76ers |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | Trail Blazers | 106-103 win vs Spurs |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | Spurs | 103-106 loss vs Trail Blazers |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | Lakers | 101-94 win vs Rockets |
| Tuesday, April 21 | Game 2 | Rockets | 94-101 loss vs Lakers |
| Wednesday, April 22 | Game 2 | Pistons | 98-83 win vs Magic |
| Wednesday, April 22 | Game 2 | Magic | 83-98 loss vs Pistons |
| Wednesday, April 22 | Game 2 | Thunder | 120-107 win vs Suns |
| Wednesday, April 22 | Game 2 | Suns | 107-120 loss vs Thunder |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Hawks | 109-108 win vs Knicks |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Knicks | 108-109 loss vs Hawks |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Raptors | 126-104 win vs Cavaliers |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Cavaliers | 104-126 loss vs Raptors |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Timberwolves | 113-96 win vs Nuggets |
| Thursday, April 23 | Game 3 | Nuggets | 96-113 loss vs Timberwolves |
| Friday, April 24 | Game 3 | Celtics | 108-100 win vs 76ers |
| Friday, April 24 | Game 3 | 76ers | 100-108 loss vs Celtics |
| Friday, April 24 | Game 3 | Lakers | 112-108 OT win vs Rockets |
| Friday, April 24 | Game 3 | Rockets | 108-112 OT loss vs Lakers |
| Friday, April 24 | Game 3 | Spurs | 120-108 win vs Trail Blazers |
| Friday, April 24 | Game 3 | Trail Blazers | 108-120 loss vs Spurs |
| Saturday, April 25 | Game 3 | Magic | 113-105 win vs Pistons |
| Saturday, April 25 | Game 3 | Pistons | 105-113 loss vs Magic |
| Saturday, April 25 | Game 3 | Thunder | 121-109 win vs Suns |
| Saturday, April 25 | Game 3 | Suns | 109-121 loss vs Thunder |
| Saturday, April 25 | Game 4 | Knicks | 114-98 win vs Hawks |
| Saturday, April 25 | Game 4 | Hawks | 98-114 loss vs Knicks |
| Saturday, April 25 | Game 4 | Timberwolves | 112-96 win vs Nuggets |
| Saturday, April 25 | Game 4 | Nuggets | 96-112 loss vs Timberwolves |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Raptors | 93-89 win vs Cavaliers |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Cavaliers | 89-93 loss vs Raptors |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Spurs | 114-93 win vs Trail Blazers |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Trail Blazers | 93-114 loss vs Spurs |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Celtics | 128-96 win vs 76ers |
| Sunday, April 26 | Game 4 | 76ers | 96-128 loss vs Celtics |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Rockets | 115-96 win vs Lakers |
| Sunday, April 26 | Game 4 | Lakers | 96-115 loss vs Rockets |
| Monday, April 27 | Game 4 | Magic | 94-88 win vs Pistons |
| Monday, April 27 | Game 4 | Pistons | 88-94 loss vs Magic |
| Monday, April 27 | Game 4 | Thunder | 131-122 OT win vs Suns (OKC wins 4-0) |
| Monday, April 27 | Game 4 | Suns | 122-131 OT loss vs Thunder |
| Monday, April 27 | Game 5 | Nuggets | 125-113 win vs Timberwolves |
| Monday, April 27 | Game 5 | Timberwolves | 113-125 loss vs Nuggets |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | 76ers | 113-97 win vs Celtics |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | Celtics | 97-113 loss vs 76ers |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | Knicks | 126-97 win vs Hawks |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | Hawks | 97-126 loss vs Knicks |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | Spurs | 114-95 win vs Trail Blazers (San Antonio wins 4-1) |
| Tuesday, April 28 | Game 5 | Trail Blazers | 95-114 loss vs Spurs |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Pistons | 116-109 win vs Magic |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Magic | 109-116 loss vs Pistons |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Cavaliers | 125-120 win vs Raptors |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Raptors | 120-125 loss vs Cavaliers |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Rockets | 99-93 win vs Lakers |
| Wednesday, April 29 | Game 5 | Lakers | 93-99 loss vs Rockets |
| Thursday, April 30 | Game 6 | Knicks | 140-89 win vs Hawks (New York wins 4-2) |
| Thursday, April 30 | Game 6 | Hawks | 89-140 loss vs Knicks |
| Thursday, April 30 | Game 6 | 76ers | 106-93 win vs Celtics |
| Thursday, April 30 | Game 6 | Celtics | 93-106 loss vs 76ers |
| Thursday, April 30 | Game 6 | Timberwolves | 110-98 win vs Nuggets (Minnesota wins 4-2) |
| Thursday, April 30 | Game 6 | Nuggets | 98-110 loss vs Timberwolves |
| Friday, May 1 | Game 6 | Pistons | 93-79 win vs Magic |
| Friday, May 1 | Game 6 | Magic | 79-93 loss vs Pistons |
| Friday, May 1 | Game 6 | Raptors | 112-110 win vs Cavaliers |
| Friday, May 1 | Game 6 | Cavaliers | 110-112 loss vs Raptors |
| Friday, May 1 | Game 6 | Lakers | 98-78 win vs Rockets (L.A. wins series 4-2) |
| Friday, May 1 | Game 6 | Rockets | 78-98 loss vs Lakers |
| Saturday, May 2 | Game 7 | 76ers | 109-100 win vs Celtics (Philadelphia wins series 4-3) |
| Saturday, May 2 | Game 7 | Celtics | 100-109 loss vs 76ers |
| Sunday, May 3 | Game 7 | Pistons | 116-94 win vs Magic (Detroit wins series 4-3) |
| Sunday, May 3 | Game 7 | Magic | 94-116 loss vs Pistons |
| Sunday, May 3 | Game 7 | Cavaliers | 114-102 win vs Raptors (Cleveland wins series 4-3) |
| Sunday, May 3 | Game 7 | Raptors | 102-114 loss vs Cavaliers |
Play-In Tournament Scores:

| Tuesday, April 14 | No. 9 Hornets 127, No. 10 Heat 126 (OT) — Miami is eliminated |
| No. 8 Trail Blazers 114, No. 7 Suns 110 — Portland wins West No. 7 seed | |
| Wednesday, April 15 | No. 7 76ers 109, No. 8 Magic 97 — Philadelphia wins East No. 7 seed |
| No. 10 Warriors 126, No. 9 Clippers 121 — Los Angeles is eliminated | |
| Friday, April 17 | Magic 121, Hornets 90 — Magic win East No. 8 seed, Hornets eliminated from postseason |
| Suns 111, Warriors 96 — Suns win West No. 8 seed, Warriors eliminated from postseason |
Know the Key Dates of the NBA Playoffs in 2026 NBA
| Date | Match Type |
| May 18 | Western Conference Finals begin |
| May 19 | Eastern Conference Finals begin |
| June 3 | NBA Finals Game 1 |
| June 19 | NBA Finals Game 7 (if necessary) |
Read More: Top Players Leading the Conversation Around NBA Awards Odds This Year
